$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Pioneer CDJ-2000NXS2 Professional Multiplayer
Xiaomi MI A1 (64GB, 4GB RAM) with Android One & Dual Cameras, 5.5" Dual SIM Unlocked, Global GSM Version
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Technology - 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M, 11G-P4-6696-KR
UE BOOM 2 After Hours Wireless Bluetooth Speaker
JBL Pulse 3 Bluetooth Wireless Speaker Waterproof Lightshow
Garmin vívomove HR, Hybrid Smartwatch for Men and Women, White/Rose Gold
OnePlus 7 Snapdragon 128GB/6GB Full Screen Unlocked Dual SIM LTE Global version
Garmin MARQ Captain Gen 2, GPS Watch, SEA
JBL Clip 2 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
New Release 2019 Xiaomi Mi 9 UNLOCKED Mobile Phone Global Version
Harman Kardon Esquire Mini Brown Esquire Mini Speaker
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Space Gray
MSI GAMING Radeon RX 480 GDDR5 4GB CrossFire VR Ready FinFET DirectX 12 Graphics Card (RX 480 ARMOR 4G OC)
Gigabyte Geforce GTX 1080 AORUS Xtreme 8G Video Graphics Card GV-N1080AORUS X-8GD
Nord Stage 3 88-Key Digital Piano
Shimano Stella SW18000HG Spinning Reel
JBL Charge 2 Splashproof Portable Bluetooth Speaker
Korg PA4X 61-Key Professional Arranger Keyboard with Knox Bench, Stand and Dust Cover
Shimano stradic ci14 4000
MSI 2WAY SLI HB BRIDGE L SILVER GAMING 5K Video 80mm 2 Way SLI Bridge for GTX 1080 1070 Series Graphics Card
Samsung Electronics QN49Q6F 49-Inch 4K Ultra HD Smart QLED TV
Lenovo Z5 Pro GT Unlocked 













